子育て支援に関する自治体の補助金を、都道府県ごとにまとめています(掲載 109 件)。都道府県を選ぶと、その都道府県内の自治体の制度の一覧が表示されます。

締切が近い子育ての補助金
いま募集している制度を、申請の締切が近い順に並べています。
| 都道府県 | 掲載件数 | うち募集中 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2件 | 2件 |
| 岩手県 | 1件 | 1件 |
| 宮城県 | 1件 | 1件 |
| 秋田県 | 1件 | 1件 |
| 福島県 | 3件 | 3件 |
| 茨城県 | 3件 | 3件 |
| 群馬県 | 2件 | 2件 |
| 埼玉県 | 5件 | 5件 |
| 千葉県 | 10件 | 10件 |
| 東京都 | 28件 | 28件 |
| 神奈川県 | 6件 | 6件 |
| 新潟県 | 1件 | 1件 |
| 石川県 | 1件 | 1件 |
| 長野県 | 1件 | 1件 |
| 岐阜県 | 1件 | 1件 |
| 静岡県 | 1件 | 1件 |
| 愛知県 | 5件 | 5件 |
| 三重県 | 4件 | 4件 |
| 滋賀県 | 1件 | 1件 |
| 京都府 | 1件 | 1件 |
| 大阪府 | 8件 | 8件 |
| 兵庫県 | 5件 | 5件 |
| 奈良県 | 1件 | 1件 |
| 和歌山県 | 1件 | 1件 |
| 岡山県 | 2件 | 2件 |
| 広島県 | 2件 | 2件 |
| 香川県 | 1件 | 1件 |
| 愛媛県 | 1件 | 1件 |
| 高知県 | 1件 | 1件 |
| 福岡県 | 3件 | 3件 |
| 長崎県 | 1件 | 1件 |
| 熊本県 | 1件 | 1件 |
| 大分県 | 1件 | 1件 |
| 宮崎県 | 1件 | 1件 |
| 鹿児島県 | 1件 | 1件 |
| 沖縄県 | 1件 | 1件 |
掲載していない都道府県は、当サイトで該当する制度をまだ掲載していない都道府県です。
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。
