空き家を直して住む、買って使う、貸す。使い方で、補助金の種類は変わります。当サイトに掲載している45制度を制度名から分けると、改修・リフォームが22制度でいちばん多く、空き家バンクなどの流通・賃貸が8制度、取得・購入が3制度、家財や残置物の処分が2制度でした。
この記事では、種類ごとの違い、上限額の目安、申請の条件、申請の順番を、45制度の一覧つきでまとめました。空き家を壊す場合の補助金は、解体補助金の記事を確認してください。
先に結論
- 空き家の補助金は、改修・リフォーム、取得・購入、空き家バンクなどの流通・賃貸、家財の処分に分かれます。目的に合う種類を先に選びます。
- 上限額は、数字を確認できた45制度で、50万円以下が17制度、100万円以下が31制度でした。上限額の中央値は700,000円です。
- 条件の欄に空き家バンクの登録・利用が書かれていたのは19制度、移住や定住が書かれていたのは18制度でした。自治体によっては、使う人の条件が付きます。
- 契約や着工の前の申請を求める制度が45制度中40制度あります。先着順の制度も32制度あります。
- 確認した時点で、募集中は35制度、予算上限で終了は7制度、受付終了は3制度でした。
空き家で使える補助金の種類と制度数
当サイトの制度名をもとに、空き家に関する45制度を5つに分けました。分け方は制度名の言葉による当サイトの整理で、自治体が決めた区分ではありません。
| 種類 | 制度数 | 主な内容(制度名から) | 自治体の例 |
|---|---|---|---|
| 改修・リフォーム | 22 | 空き家を改修して住む・使うときの工事費 | 函館市、盛岡市、福島市 |
| 流通・バンク・賃貸 | 8 | 空き家バンクへの登録や、売買・賃貸のあっせんにかかる費用 | 八戸市、郡山市、いわき市 |
| 取得・購入 | 3 | 空き家や空き家付きの土地を買うときの費用 | 岐阜市、春日井市、四日市市 |
| 家財・残置物の処分 | 2 | 家財道具や残置物を処分するときの費用 | 春日井市、呉市 |
| その他の活用 | 10 | 定住や子育て世帯の住まいなどに空き家を活用するときの費用 | 秋田市、つくば市、横浜市 |

上限額の分布と、条件で目立つもの
| 最大の上限額 | 制度数 |
|---|---|
| 50万円以下 | 17 |
| 50万円を超え100万円以下 | 14 |
| 100万円を超え200万円以下 | 12 |
| 200万円を超える | 2 |
| 数字の記載が見つからない | 0 |
上限額は、制度の概要と補助額の区分の表から、制度ごとの最大の額を読み取りました。子育て世帯への加算や、購入とリフォームを併せた場合など、条件つきの高い額を含みます。通常の世帯の上限額より高く出る制度があります。
「対象となる条件」の欄に書かれていた内容も、数えました。1つの制度に複数の条件が書かれているので、合計は45制度を超えます。
| 条件の欄に書かれていた内容 | 制度数 |
|---|---|
| 市税などの滞納がないこと | 40 |
| 空き家バンクの登録・利用に関すること | 19 |
| 移住・定住・転入に関すること | 18 |
| 子育て世帯・若者世帯などの世帯の条件 | 13 |
| 市内(町内・区内)の事業者が施工すること | 22 |

申請の順番と、募集状況
45制度のうち40制度が、契約や着工の前の申請を求めています(取得・購入や家財の処分など、工事を伴わない制度も含みます)。先に済ませると対象外になる制度があるので、見積もりの段階で窓口に確認します。申請の考え方は、着工前の申請が必要な補助金の記事にもまとめています。
先着順の制度は32制度(71%)でした。確認した時点で、予算の上限に達して受付を終えていた制度が7制度あります。移住して空き家を使う場合は、移住支援金の記事も合わせて確認してください。
45制度の一覧
当サイトに掲載している45制度を、種類の順に並べました。制度名から、対象の条件や必要書類、公式ページへのリンクがある詳しいページに移れます。
| 自治体と制度名 | 種類 | 最大の上限額 | 先着順 | 募集状況 |
|---|---|---|---|---|
| 函館市空家等改修支援補助金 | 改修・リフォーム | 200万円 | 先着順 | 募集中 |
| 盛岡市空き家等改修事業補助金 | 改修・リフォーム | 60万円 | – | 受付終了 |
| 福島市空き家リフォーム支援事業補助金 | 改修・リフォーム | 170万円 | 先着順 | 募集中 |
| 前橋市空き家活用リフォーム補助金 | 改修・リフォーム | 100万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 高崎市 空き家活用促進改修助成金 | 改修・リフォーム | 250万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 福井市 空き家リフォーム支援事業 | 改修・リフォーム | 60万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 長野市移住者空き家改修等補助金 | 改修・リフォーム | 160万円 | 先着順 | 募集中 |
| 静岡市空き家改修事業補助金 | 改修・リフォーム | 200万円 | 先着順 | 募集中 |
| 豊橋市空家利活用改修費補助金 | 改修・リフォーム | 66万円 | – | 募集中 |
| 岡崎市空き家改修事業費補助金 | 改修・リフォーム | 50万円 | 先着順 | 受付終了 |
| 豊田市山村地域等空き家再生事業補助金 | 改修・リフォーム | 150万円 | – | 募集中 |
| 大阪市空家利活用改修補助事業 | 改修・リフォーム | 115万円 | 先着順 | 募集中 |
| 尼崎市 空家改修費補助事業 | 改修・リフォーム | 200万円 | 先着順 | 募集中 |
| 岡山市空家等適正管理支援事業費(リフォーム)補助金 | 改修・リフォーム | 70万円 | 先着順 | 募集中 |
| 倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金 | 改修・リフォーム | 110万円 | – | 募集中 |
| 広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業 | 改修・リフォーム | 50万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 福山市空家リノベーション事業補助金 | 改修・リフォーム | 50万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 下関市空き家バンク活用促進改修補助金 | 改修・リフォーム | 50万円 | 先着順 | 募集中 |
| 高松市空家改修補助金 | 改修・リフォーム | 60万円 | 先着順 | 募集中 |
| 松山市移住者住宅改修支援事業費補助金 | 改修・リフォーム | 400万円 | – | 受付終了 |
| 北九州市空き家リノベーション促進事業補助金(住宅型) | 改修・リフォーム | 150万円 | 先着順 | 募集中 |
| 熊本市空き家リフォーム促進事業補助金 | 改修・リフォーム | 60万円 | 先着順 | 募集中 |
| 八戸市空き家流通促進事業補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 40万円 | 先着順 | 募集中 |
| 郡山市空家バンク活用支援事業費補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 10万円 | – | 募集中 |
| いわき市空き家バンク活用支援事業補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 50万円 | 先着順 | 募集中 |
| 甲府市空き家バンク活用促進助成金 | 流通・バンク・賃貸 | 80万円 | – | 募集中 |
| 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 50万円 | 先着順 | 募集中 |
| 四日市市空き家流通促進補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 50万円 | – | 募集中 |
| 四日市市市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 50万円 | – | 募集中 |
| 奈良市空き家・町家バンク活用住宅支援補助金 | 流通・バンク・賃貸 | 50万円 | – | 募集中 |
| 岐阜市空き家取得費・改修費補助金 | 取得・購入 | 80万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 春日井市空き家付き土地の購入に対する補助金 | 取得・購入 | 50万円 | – | 募集中 |
| 四日市市空き家取得活用補助金 | 取得・購入 | 50万円 | – | 募集中 |
| 春日井市空き家残置物撤去補助金 | 家財・残置物の処分 | 10万円 | 先着順 | 募集中 |
| 呉市空き家家財道具等処分支援事業 | 家財・残置物の処分 | 10万円 | 先着順 | 募集中 |
| 秋田市空き家定住推進事業補助金 | その他の活用 | 100万円 | 先着順 | 募集中 |
| つくば市空家活用補助金 | その他の活用 | 50万円 | 先着順 | 募集中 |
| 横浜市 空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金 | その他の活用 | 200万円 | 先着順 | 募集中 |
| 新潟市空き家活用推進事業 | その他の活用 | 200万円 | 先着順 | 予算上限で終了 |
| 堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金 | その他の活用 | 120万円 | 先着順 | 募集中 |
| 枚方市若者世代空き家活用補助制度 | その他の活用 | 100万円 | 先着順 | 募集中 |
| 鳥取市UJIターン者住宅利活用推進事業 | その他の活用 | 40万円 | – | 募集中 |
| 福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進) | その他の活用 | 100万円 | 先着順 | 募集中 |
| 久留米市空き家活用居住誘導事業補助金 | その他の活用 | 100万円 | 先着順 | 募集中 |
| 大分市空き家等利活用事業補助金 | その他の活用 | 100万円 | 先着順 | 募集中 |
自分の自治体が一覧にないときは、空き家の補助金(都道府県別)から探せます。
この一覧の範囲と数え方
- 対象は、当サイトに掲載している空き家の45制度です(公式ページを確認した日は2026年10月4日〜2026年10月17日)。全国のすべての自治体の制度ではありません。
- 「種類」は制度名の言葉による当サイトの分類です。1つの制度が複数の使い方に当てはまることがあります。
- 「最大の上限額」は、制度の概要と補助額の区分の表から読み取った数字です。金額の記載が見つからない制度は「記載なし」としています。
- 制度は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず自治体の公式ページか担当窓口で最新の内容を確認してください。
- 引用するときは、「自治体補助金ノート調べ・2026年10月確認(45制度)」と書いてください。
コメント