大阪府内で、太陽光発電・蓄電池に関する補助金を実施している自治体の一覧です(掲載 12 件)。上限額・申請期間・募集状況は、各自治体の公式ページをもとに整理しています。

| 自治体 | 制度名 | 補助額 | 募集状況 | 申請締切 | 公式ページ・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 令和8年度住宅等の脱炭素化促進事業補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月8日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 堺市 | 堺市スマートハウス化支援事業補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年2月15日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 岸和田市 | 岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金 | 定額 50,000円 | 募集中 | 2027年3月5日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 豊中市 | 豊中市スマートハウス支援補助金(太陽光発電設備・蓄電システム部分) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 池田市 | 池田市太陽光発電システム設置費補助 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月12日 | 公式ページ 2026年10月16日 |
| 池田市 | 池田市家庭用蓄電システム設置費補助 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月12日 | 公式ページ 2026年10月16日 |
| 枚方市 | 住宅用の太陽光発電設備および家庭用蓄電池の補助金(令和8年度) | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 茨木市 | 茨木市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月5日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 泉佐野市 | 自家消費向け家庭用太陽光発電システム及び家庭用蓄電池設置費補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年10月16日 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市太陽光発電システム設置費補助金 | 区分により異なる(上限 120,000円) | 募集中 | 2027年3月5日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 和泉市 | 和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年2月1日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 東大阪市 | 東大阪市家庭用再生可能エネルギー等普及促進事業補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
大阪府のほかの分野の補助金
- 大阪府の住宅リフォームの補助金
- 大阪府の省エネ・断熱改修の補助金
- 大阪府の給湯器の補助金
- 大阪府の防災・耐震の補助金
- 大阪府の解体・除却の補助金
- 大阪府の空き家活用・取得の補助金
- 大阪府の移住・定住支援の補助金
- 大阪府の子育て支援の補助金
近くの県の太陽光発電・蓄電池の補助金
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。