募集中
名古屋市住宅等の脱炭素化促進補助(太陽光発電・蓄電システム)
先着順の制度です。予算に達した時点で申請期間中でも受付が終わることがあります。

制度の概要
| 制度名 | 名古屋市住宅等の脱炭素化促進補助(太陽光発電・蓄電システム) |
|---|---|
| 実施自治体 | 名古屋市 |
| 補助額 | 区分により異なります(下の表) |
| 申請開始 | 2026年7月1日 |
| 申請締切 | 2027年2月12日 |
| 募集状況 | 募集中(2026年9月18日時点) |
| 申請方法 | 郵送 |
| 担当窓口 | 株式会社MTK内「住宅等の脱炭素化促進補助金受付窓口」(名古屋市環境局環境企画部脱炭素社会推進課再生可能エネルギー担当) 電話 052-485-7073 |
補助額の区分
| 区分 | 補助額 | 単位・単価 | 上限額 | 備考 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備(一体的導入区分・築10年以内) | 1kWあたり2万円 | 199,800円 | 上限9.99kW(上限額換算で約19万9,800円)。単体申請不可、HEMS+蓄電システムまたはV2H充放電設備との一体的導入が条件。 | 募集中 | |
| 太陽光発電設備(一体的導入区分・築10年超) | 1kWあたり3万円 | 299,700円 | 上限9.99kW(上限額換算で約29万9,700円)。単体申請不可、HEMS+蓄電システムまたはV2H充放電設備との一体的導入が条件。 | 募集中 | |
| HEMS(一体的導入区分の一部) | 10,000円 | 募集中 | |||
| 蓄電システム(太陽光発電設備に接続する単体区分) | 1kWhあたり1万5千円 | 150,000円 | 上限10kWh(上限額換算で15万円)。予算1,080万円に達したため、令和8年9月16日17時時点で受付終了。一体的導入区分の一部としての蓄電システムは対象外。 | 予算上限に達し受付終了 | |
| V2H充放電設備 | 50,000円 | 一体的導入区分の一部としても、太陽光発電設備に接続する単体区分としても対象。 | 募集中 | ||
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 30,000円 | 募集中 |

対象となる条件
- 太陽光発電設備は単体では申請不可。HEMS・蓄電システムまたはV2H充放電設備のいずれかとの一体的導入が必要

公式ページと確認日
| 公式ページ | 公式ページを開く https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012424/1012443/1012445.html |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年9月18日 |
同じ地域のほかの補助金
春日井市春日井市の子育て支援の補助金(2026年度)
岡崎市岡崎市の子育て支援の補助金(2026年度)
一宮市一宮市の子育て支援の補助金(2026年度)
名古屋市名古屋市の子育て支援の補助金(2026年度)
豊田市豊田市の子育て支援の補助金(2026年度)
春日井市春日井市の解体・除却の補助金(2026年度)当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
最終確認日: 2026年9月18日
公式ページ: https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012424/1012443/1012445.html
レビュー
0