神奈川県内で、太陽光発電・蓄電池に関する補助金を実施している自治体の一覧です(掲載 16 件)。上限額・申請期間・募集状況は、各自治体の公式ページをもとに整理しています。

| 自治体 | 制度名 | 補助額 | 募集状況 | 申請締切 | 公式ページ・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2026年9月30日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 横浜市 | 横浜グリーンエネルギーパートナーシップ事業(YGrEP) | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月25日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 川崎市 | 川崎市太陽光発電設備等設置費補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 横須賀市 | 横須賀市重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備・併用蓄電池) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月15日 | 公式ページ 2026年9月18日 |
| 平塚市 | 平塚市太陽光発電設備導入補助金 | 区分により異なる(上限 250,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 鎌倉市 | 鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 鎌倉市 | 鎌倉市重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備及び蓄電池) | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 藤沢市 | 藤沢市住宅用太陽光パネル等設置費補助金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 藤沢市 | 藤沢市住宅用太陽光発電システム(自家消費型)等設置費補助金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2027年2月1日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 小田原市 | 地球温暖化対策推進事業費補助金(燃料電池・蓄電池・EV・V2H・ZEH) | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2027年1月31日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 秦野市 | 秦野市ゼロカーボンな暮らし創出補助金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 厚木市 | 厚木市住宅省エネ設備導入促進奨励金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年2月15日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 大和市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 区分により異なる(上限 70,000円) | 募集中 | 2027年2月15日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 伊勢原市 | 伊勢原市既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2026年6月9日 | 公式ページ 2026年10月16日 |
| 海老名市 | 海老名市環境保全対策支援事業補助金(太陽光発電施設・蓄電池・エネファーム・HEMS・V2H) | 区分により異なる(上限 200,000円) | 予算上限に達し受付終了 | 2027年2月26日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 座間市 | 座間市スマートハウス関連設備設置補助金(太陽光発電・リチウムイオン蓄電池) | 区分により異なる | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月15日 |
神奈川県のほかの分野の補助金
- 神奈川県の住宅リフォームの補助金
- 神奈川県の省エネ・断熱改修の補助金
- 神奈川県の給湯器の補助金
- 神奈川県の防災・耐震の補助金
- 神奈川県の解体・除却の補助金
- 神奈川県の空き家活用・取得の補助金
- 神奈川県の移住・定住支援の補助金
- 神奈川県の子育て支援の補助金
近くの県の太陽光発電・蓄電池の補助金
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。