募集中
既存住宅における省エネ改修促進事業
工事の契約や着工より前に申請が必要な制度です。業者と契約する前に公式ページで申請の手順を確認しておきましょう。

制度の概要
| 制度名 | 既存住宅における省エネ改修促進事業 |
|---|---|
| 実施自治体 | 東京都 |
| 補助額 | 区分により異なります(下の表)。上限 3,000,000円 |
| 申請開始 | 2026年5月29日 |
| 申請締切 | 2029年3月30日 |
| 募集状況 | 募集中(2026年9月12日時点) |
| 申請方法 | 記載なし |
| 担当窓口 | 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)創エネ支援チーム 電話 03-6737-5300 |
補助額の区分
| 工事 | 補助額 | 補助率 | 上限額 | 下限額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内窓設置(1か所あたり、性能P〜B×面積特大〜小で単価が異なる) | 133,000円 | 10,000円 | 単価表: Pグレード(熱貫流率1.1以下)×特大(4.0㎡以上)が133,000円で最高額、Bグレード(1.9〜2.3)×小(0.2〜1.6㎡未満)が10,000円で最低額。合計額が下記の一住戸当たり上限に達するまで積算。 | ||
| 外窓交換(はつり工法・カバー工法、1か所あたり) | 277,000円 | 37,000円 | |||
| 断熱防犯窓(国の住宅省エネキャンペーン登録製品限定、1か所あたり) | 399,000円 | 53,000円 | |||
| ガラス交換(1枚あたり) | 69,000円 | 3,000円 | |||
| ドア交換 | 220,000円 | 78,000円 | 熱貫流率のグレードのみで単価が決まる(面積区分なし) | ||
| 窓・ドア合計の一住戸当たり上限(戸建・集合住宅の戸別改修) | 2,000,000円 | 断熱防犯窓を含む場合は上限300万円/戸 | |||
| 窓・ドア合計の1申請当たり上限(集合住宅の全体改修、49戸以下) | 2,000,000円 | 1住戸あたり200万円×合計改修戸数 | |||
| 窓・ドア合計の1申請当たり上限(集合住宅の全体改修、50戸以上) | 2,400,000円 | 1住戸あたり240万円×合計改修戸数。管理組合申請の場合は単価合計額の1.2倍 | |||
| 断熱材 | 3分の1 | 1,000,000円 | 助成対象経費の1/3以内、かつ一住戸当たり100万円以内、かつ国庫補助を受ける場合は国庫補助額以内のいずれか小さい額 | ||
| 高断熱浴槽 | 95,000円 | 一住戸当たり定額95,000円(上限ではなく固定額) | |||
| リフォーム瑕疵保険等(設置工事に伴う保険加入費) | 7,000円 | 1契約当たり定額7,000円。窓・ドア・断熱材・浴槽本体の助成とは別枠 |

対象となる条件
- 都内に住宅を所有する個人・法人及び管理組合、又はこれらと共同で申請するリース事業者が対象
- 都内の既存住宅において令和8年4月1日以降に新たに設置する工事が対象(新築住宅は対象外)
- 対象製品は国の『先進的窓リノベ』『みらいエコ住宅』登録製品(窓・ドア・ガラス・断熱材)に限る
- 設備設置の契約・施工は事前申込の受付後であることが条件
対象にならないもの
- 新築住宅
国などの制度との併用
| 制度 | 併用 |
|---|---|
| 先進的窓リノベ | 併用できる |
| みらいエコ住宅 | 併用できる |

公式ページと確認日
| 公式ページ | 公式ページを開く https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform/ene_reform_r08/ |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年9月12日 |
同じ地域のほかの補助金
江戸川区江戸川区の子育て支援の補助金(2026年度)
葛飾区葛飾区の子育て支援の補助金(2026年度)
足立区足立区の子育て支援の補助金(2026年度)
練馬区練馬区の子育て支援の補助金(2026年度)
板橋区板橋区の子育て支援の補助金(2026年度)
北区北区の子育て支援の補助金(2026年度)当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
最終確認日: 2026年9月12日
公式ページ: https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ene_reform/ene_reform_r08/
レビュー
0