募集中
荒川区エコ助成事業
先着順の制度です。予算に達した時点で申請期間中でも受付が終わることがあります。

制度の概要
| 制度名 | 荒川区エコ助成事業 |
|---|---|
| 実施自治体 | 荒川区 |
| 補助額 | 区分により異なります(下の表)。上限 3,750,000円 |
| 申請開始 | 2026年5月1日 |
| 申請締切 | 2027年2月26日 |
| 募集状況 | 募集中(2026年9月12日時点) |
| 申請方法 | 記載なし |
| 担当窓口 | 環境清掃部環境課環境推進係 電話 03-5811-6850 |
補助額の区分
| 項目 | 補助率・単価 | 上限額(区内業者) | 上限額(区外業者) | 備考 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム(個人・集合住宅共通) | 1kWあたり2万円 | 300,000円 | 250,000円 | 募集中 | |
| エネファーム(個人・集合住宅共通) | 定額 | 150,000円 | 100,000円 | 募集中 | |
| 蓄電システム(個人・集合住宅共通、V2Hも対象) | 1kWhあたり5千円 | 150,000円 | 100,000円 | 募集中 | |
| 高断熱窓(個人) | 本体費用の1/2 | 150,000円 | 100,000円 | 募集中 | |
| 高断熱窓(集合住宅) | 窓本体費用合計の1/2、または区内15万円/区外10万円×施工戸数のいずれか低い額 | 3,750,000円 | 2,500,000円 | 募集中 | |
| 高断熱ドア(個人) | 本体費用の1/2 | 150,000円 | 100,000円 | 募集中 | |
| 高断熱ドア(集合住宅) | ドア本体費用合計の1/2、または区内15万円/区外10万円×施工戸数のいずれか低い額 | 3,750,000円 | 2,500,000円 | 募集中 | |
| 断熱材(個人) | 定額 | 200,000円 | 150,000円 | 募集中 | |
| 断熱材(集合住宅) | 定額 | 500,000円 | 350,000円 | 募集中 | |
| 節水トイレ(個人) | 本体費用の1/2 | 50,000円 | 30,000円 | 令和8年度をもって終了予定 | 募集中 |
| 節水トイレ(集合住宅) | トイレ本体費用合計の1/2、または区内5万円/区外3万円×施工戸数のいずれか低い額 | 250,000円 | 150,000円 | 令和8年度をもって終了予定 | 募集中 |
| 宅配ボックス(個人) | 本体費用の1/2 | 50,000円 | 30,000円 | 令和8年度をもって終了予定 | 募集中 |
| 宅配ボックス(集合住宅、共用部分の設置に限る) | 本体費用の1/2 | 100,000円 | 80,000円 | 令和8年度をもって終了予定 | 募集中 |
| 省エネエアコン(多段階評価点★3.0以上、1台あたり) | 本体費用の1/2 | 50,000円 | 30,000円 | 個人は同一世帯で4台まで、集合住宅は同一住棟で10台まで(年度内1回限り) | 募集中 |
| 省エネエアコン(多段階評価点★2.0〜2.9、新設は対象外、1台あたり) | 本体費用の1/2 | 20,000円 | 10,000円 | 台数上限は★3.0以上と合算でカウント | 募集中 |
| 省エネ冷蔵庫(個人のみ) | 本体費用の1/4 | 50,000円 | 30,000円 | 令和8年度をもって終了予定。 | 募集中 |
| 直管型LED照明器具(個人・事業者) | 本体費用の1/2 | 350,000円 | 300,000円 | 募集中 | |
| 直管型LED照明器具(集合住宅) | 本体費用の1/2 | 500,000円 | 350,000円 | 募集中 | |
| ZEH等(ZEH、東京ゼロエミ住宅、LCCM住宅) | 定額 | 250,000円 | 250,000円 | 個人は同一世帯、集合住宅は同一住棟、事業者は同一設置・施工場所ごとに1回限り | 募集中 |

対象となる条件
- 荒川区に住民登録があること
- 荒川区の税金の滞納がないこと
- 荒川区内に住民票を置き居住する個人(集合住宅の所有者・管理組合、直管型LED照明器具のみ事業者も対象)
- 特別区民税・都民税及び国民健康保険料を滞納していないこと
- 区内業者利用か区外業者利用かで助成上限額が異なる(区内業者の方が高い)

公式ページと確認日
| 公式ページ | 公式ページを開く https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/ekojyosei.html |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年9月12日 |
同じ地域のほかの補助金
江戸川区江戸川区の子育て支援の補助金(2026年度)
葛飾区葛飾区の子育て支援の補助金(2026年度)
足立区足立区の子育て支援の補助金(2026年度)
練馬区練馬区の子育て支援の補助金(2026年度)
板橋区板橋区の子育て支援の補助金(2026年度)
北区北区の子育て支援の補助金(2026年度)当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
最終確認日: 2026年9月12日
公式ページ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/ekojyosei.html
レビュー
0