東京都内で、住宅リフォームに関する補助金を実施している自治体の一覧です(掲載 30 件)。上限額・申請期間・募集状況は、各自治体の公式ページをもとに整理しています。

| 自治体 | 制度名 | 補助額 | 募集状況 | 申請締切 | 公式ページ・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 区分により異なる(上限 3,000,000円) | 募集中 | 2029年3月30日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 千代田区 | 千代田区省エネルギー改修等助成制度 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2027年2月15日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 中央区 | 中央区住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月15日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 新宿区 | 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月12日 | 公式ページ 2026年11月2日 |
| 文京区 | 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年9月9日 |
| 台東区 | 台東区脱炭素推進助成金 | 区分により異なる | 予算上限に達し受付終了 | 2026年8月24日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年2月26日 | 公式ページ 2026年9月14日 |
| 江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成(個人住宅用) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月15日 | 公式ページ 2026年9月9日 |
| 品川区 | 品川区住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年9月9日 |
| 大田区 | 大田区住宅リフォーム助成事業 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年9月9日 |
| 世田谷区 | 世田谷区エコ住宅補助金 | 区分により異なる(上限 200,000円) | 募集中 | 2027年1月31日 | 公式ページ 2026年10月1日 |
| 渋谷区 | 渋谷区住宅簡易改修支援事業 | 対象経費の20%(上限 100,000円) | 募集中 | 2027年1月31日 | 公式ページ 2026年9月15日 |
| 中野区 | 中野区省エネルギー設備等設置費補助 | 区分により異なる | 受付開始前 | 2027年2月28日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 杉並区 | 杉並区エコ住宅促進助成 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年2月26日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 豊島区 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け) | 区分により異なる | 募集中 | 2027年3月1日 | 公式ページ 2026年9月15日 |
| 北区 | 北区住まい改修支援助成 | 対象経費の20%(上限 100,000円) | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年9月14日 |
| 荒川区 | 荒川区エコ助成事業 | 区分により異なる(上限 3,750,000円) | 募集中 | 2027年2月26日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 板橋区 | 板橋区木造住宅の耐震化促進事業 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月4日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金(個人住宅用) | 区分により異なる(上限 800,000円) | 募集中 | 2027年3月31日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 江戸川区 | 江戸川区戸建て住宅耐震改修助成 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 2026年12月25日 | 公式ページ 2026年9月25日 |
| 八王子市 | 八王子市居住環境整備補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月31日 | 公式ページ 2026年9月15日 |
| 立川市 | 木造住宅耐震改修等事業助成金 | 区分により異なる | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月14日 |
| 武蔵野市 | 武蔵野市住宅耐震化助成(戸建住宅・共同住宅) | 区分により異なる | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 昭島市 | 昭島市木造住宅耐震改修等補助制度 | 区分により異なる | 受付終了 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 調布市 | 木造住宅耐震化促進事業 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 町田市 | 木造住宅耐震化助成制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月11日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 日野市 | 住宅の耐震化、バリアフリー化及び断熱改修に関する補助金 | 区分により異なる(上限 1,150,000円) | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年10月14日 |
| 東村山市 | 東村山市住宅修改築費補助制度 | 対象経費の5%(上限 100,000円) | 募集中 | 2027年1月15日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 国分寺市 | 木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金 | 区分により異なる | 募集中 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年10月15日 |
| 西東京市 | 木造住宅耐震改修等助成制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月31日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
東京都のほかの分野の補助金
- 東京都の省エネ・断熱改修の補助金
- 東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金
- 東京都の給湯器の補助金
- 東京都の防災・耐震の補助金
- 東京都の解体・除却の補助金
- 東京都の移住・定住支援の補助金
- 東京都の子育て支援の補助金
近くの県の住宅リフォームの補助金
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。