東京都内で、防災・耐震に関する補助金を実施している自治体の一覧です(掲載 25 件)。上限額・申請期間・募集状況は、各自治体の公式ページをもとに整理しています。

| 自治体 | 制度名 | 補助額 | 募集状況 | 申請締切 | 公式ページ・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区木造住宅の耐震化促進助成 | 区分により異なる(上限 1,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 中央区 | 建築物耐震補強等助成制度 | 区分により異なる(上限 3,300,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 新宿区 | 新宿区建築物等耐震化支援事業 | 区分により異なる(上限 3,000,000円) | 募集中 | 2026年11月30日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 文京区 | 文京区耐震化促進事業 | 区分により異なる(上限 4,500,000円) | 募集中 | 2026年12月4日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 台東区 | 台東区安全で安心して住める建築物等への助成 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 2026年12月11日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 墨田区 | 住宅耐震改修促進助成事業 | 区分により異なる(上限 3,700,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 江東区 | 木造住宅耐震診断・耐震補強工事助成事業 | 区分により異なる(上限 3,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 品川区 | 木造住宅耐震化支援事業 | 区分により異なる(上限 4,000,000円) | 募集中 | 2026年12月4日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 目黒区 | 耐震改修助成制度 | 区分により異なる(上限 1,800,000円) | 募集中 | 2026年11月30日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 大田区 | 木造建築物耐震化助成事業 | 区分により異なる(上限 3,500,000円) | 募集中 | 2027年1月15日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 世田谷区 | 木造住宅耐震化支援事業 | 区分により異なる(上限 3,000,000円) | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 渋谷区 | 渋谷区木造住宅耐震改修助成金 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 2026年12月25日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 中野区 | 中野区木造住宅耐震補強工事等助成 | 対象経費の2分の1(上限 2,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 杉並区 | 【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度 | 区分により異なる(上限 4,600,000円) | 募集中 | 2026年12月18日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 豊島区 | 豊島区木造住宅耐震改修助成事業 | 区分により異なる(上限 2,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 北区 | 東京都北区木造民間住宅耐震化促進事業 | 区分により異なる(上限 1,500,000円) | 募集中 | 2026年11月30日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 荒川区 | 荒川区木造建物耐震化推進事業 | 区分により異なる(上限 3,600,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 板橋区 | 板橋区木造住宅の耐震化促進事業 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月4日 | 公式ページ 2026年9月12日 |
| 足立区 | 木造住宅耐震助成制度 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 葛飾区 | 葛飾区木造住宅耐震助成 | 区分により異なる(上限 2,812,000円) | 募集中 | 2026年12月11日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 江戸川区 | 江戸川区戸建て住宅耐震改修助成 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 2026年12月25日 | 公式ページ 2026年9月25日 |
| 八王子市 | 八王子市居住環境整備補助金 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月31日 | 公式ページ 2026年9月15日 |
| 調布市 | 木造住宅耐震化促進事業 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 町田市 | 木造住宅耐震化助成制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月11日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
| 西東京市 | 木造住宅耐震改修等助成制度 | 区分により異なる | 募集中 | 2026年12月31日 | 公式ページ 2026年10月9日 |
東京都のほかの分野の補助金
- 東京都の住宅リフォームの補助金
- 東京都の省エネ・断熱改修の補助金
- 東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金
- 東京都の給湯器の補助金
- 東京都の解体・除却の補助金
- 東京都の移住・定住支援の補助金
- 東京都の子育て支援の補助金
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。