東京都内で、解体・除却に関する補助金を実施している自治体の一覧です(掲載 20 件)。上限額・申請期間・募集状況は、各自治体の公式ページをもとに整理しています。

| 自治体 | 制度名 | 補助額 | 募集状況 | 申請締切 | 公式ページ・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 千代田区木造住宅の耐震化促進助成 | 区分により異なる(上限 1,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 新宿区 | 新宿区不燃化建替促進事業補助金 | 区分により異なる(上限 500,000円) | 募集中 | 2026年12月31日 | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 文京区 | 文京区空家等対策事業 | 対象経費の10分の10(上限 2,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 墨田区 | 老朽危険家屋除却費等助成制度 | 区分により異なる(上限 1,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 江東区 | 江東区老朽建築物除却助成金 | 対象経費の2分の1(上限 1,000,000円) | 募集中 | 2027年1月29日 | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 品川区 | 木造住宅耐震化支援事業 | 区分により異なる(上限 4,000,000円) | 募集中 | 2026年12月4日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 目黒区 | 木造住宅等除却工事助成制度 | 対象経費の2分の1(上限 500,000円) | 募集中 | 2026年11月30日 | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 大田区 | 木造建築物耐震化助成事業 | 区分により異なる(上限 3,500,000円) | 募集中 | 2027年1月15日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 世田谷区 | 木造住宅耐震化支援事業 | 区分により異なる(上限 3,000,000円) | 募集中 | 2026年12月28日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 渋谷区 | 空家等適正管理支援事業 | 区分により異なる(上限 500,000円) | 募集中 | 2027年1月31日 | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 中野区 | 木造住宅建替え等助成 | 区分により異なる(上限 1,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 杉並区 | 老朽危険空家除却費用の助成制度 | 対象経費の80%(上限 1,500,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 豊島区 | 老朽建築物除却助成 | 対象経費の10分の10(上限 10,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 北区 | 東京都北区老朽空家等除却支援事業 | 対象経費の2分の1(上限 800,000円) | 受付終了 | 2026年10月31日 | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 荒川区 | 荒川区老朽空家除却助成事業 | 区分により異なる(上限 1,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 板橋区 | 老朽建築物等除却費助成事業 | 区分により異なる(上限 1,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月4日 |
| 足立区 | 木造住宅耐震助成制度 | 区分により異なる(上限 2,000,000円) | 募集中 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 葛飾区 | 葛飾区木造住宅耐震助成 | 区分により異なる(上限 2,812,000円) | 募集中 | 2026年12月11日 | 公式ページ 2026年10月2日 |
| 江戸川区 | 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 | 区分により異なる(上限 500,000円) | 募集中 | 2026年12月25日 | 公式ページ 2026年10月6日 |
| 八王子市 | 八王子市未耐震空き家除却支援補助金 | 区分により異なる(上限 1,000,000円) | 受付終了 | 記載なし | 公式ページ 2026年10月6日 |
東京都のほかの分野の補助金
- 東京都の住宅リフォームの補助金
- 東京都の省エネ・断熱改修の補助金
- 東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金
- 東京都の給湯器の補助金
- 東京都の防災・耐震の補助金
- 東京都の移住・定住支援の補助金
- 東京都の子育て支援の補助金
当サイトは各自治体とは関係のない民間の情報サイトです(非公式)。掲載している補助金・助成金の情報は各自治体が公表している内容をもとに編集しています。正確で新しい情報を載せるよう努めていますが、制度は年度や予算の状況によって変わったり終わったりすることがあります。
申請の前には必ず各自治体の公式ページや担当窓口で最新の情報をご確認ください。本サイトの情報をもとに生じた損害については責任を負いかねます。
各制度の公式ページと最終確認日は、表の各行と制度ごとのページに載せています。